4SLDK 230.62m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 上野西1丁目
- 交通
- 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩14分
|
|
|
| 築年月 | 1994/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 230.62m² 土地 302.87m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1994/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 230.62m² 土地 302.87m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
大阪モノレール少路駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 134.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1967/06 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 2階 | |
| 面積 | 73.00m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1985/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 61.75m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1985/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 61.75m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1967年 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 73.00m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1981/10 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 73.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 96.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 |
|
|
|
阪急宝塚本線豊中駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 96.84m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1979/10 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 96.06m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |