3LDK 60.73m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 玉井町4-1-4 東急ドエル・アルス豊中
- 交通
- 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩4分
|
|
|
- 駐車場
- 15550~17000円
| 築年月 | 1998/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 60.73m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 203 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 1998/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 60.73m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 203 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 117.64m² 土地 109.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1972/10 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 62.6m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
阪急宝塚本線曽根駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 1984/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 66.42m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1985/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 61.75m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
バス(緑地公園グリーンハイツ前 乗5分 停歩1分) |
| 築年月 | 1991/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 6階 |
| 面積 | 89.03m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 58.01m² 土地 39.71m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1988/08 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 142.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1970/11 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 37.6m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
大阪モノレール千里中央駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 1985/02 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 67.43m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |