3LDK 92.58m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 刀根山3丁目1-30 藤和豊中刀根山ホームズ
- 交通
- 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩6分
|
|
|
- 駐車場
- 空有 25000~29000円
| 築年月 | 1992/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 92.58m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1992/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 92.58m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1986/12 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 35.37m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 2008/06 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 54.07m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
|
|
|
| 築年月 | 1966/05 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 34.33m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2001/01 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 4階 | |
| 面積 | 70.00m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
阪急千里線千里山駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 構造 | RC | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 部屋番号 | 502 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 1981/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 83.16m² 土地 86.57m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
バス(東豊中団地前 乗10分 停歩4分) |
| 築年月 | 2010/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 地下 1階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 89.37m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 51.06m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 2010/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 85.02m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |