3LDK 73.00m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 上野西2丁目8-65 豊中ヴィラ
- 交通
- 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩13分
|
|
|
- 駐車場
- 無
| 築年月 | 1967年 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 73.00m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1967年 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 73.00m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1969/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 54.50m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1970/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 55.08m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1970/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 6階 |
| 面積 | 50.60m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1970/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 41.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1970/11 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 37.6m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1972/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 60.50m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩25分 |
| 築年月 | 1972/02 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 地下 1階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 66.55m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
バス(亥子谷 乗8分 停歩6分) |
| 築年月 | 1972/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 67.68m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1972/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 72.93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |