4LDK
- 所在地
- 大阪府豊中市 本町3丁目
- 交通
- 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩5分
|
|
|
- 駐車場
- 無
| 築年月 | 1976/05 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 61.90m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1976/05 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 61.90m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
阪急神戸本線神崎川駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 90.92m² 土地 62.36m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
| 築年月 | 2000/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 5階 | |
| 面積 | 88.41m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 506 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2020/05 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 105.99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
バス(東豊中団地前 乗10分 停歩4分) |
| 築年月 | 2010/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 地下 1階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 89.37m² | 駐車場 |
|
|
|
阪急宝塚本線岡町駅 徒歩22分 |
| 築年月 | 1986/10 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 172.31m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
バス( 乗8分 停歩2分) |
| 築年月 | 1998/02 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 82.49m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 92.85m² 土地 68.39m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 |
|
|
|
阪急宝塚本線豊中駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 96.84m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 108.12m² 土地 78.93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 |