4LDK 91.8m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 永楽荘2丁目
- 交通
- 阪急箕面線桜井駅 徒歩1040m
|
|
|
| 築年月 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 91.8m² 土地 100.56m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 |
|
|
|
| 築年月 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 91.8m² 土地 100.56m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 |
|
|
|
| 築年月 | 1973/02 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 9階 |
| 面積 | 60.16m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 909 | 現況 |
|
|
|
阪急宝塚本線岡町駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 1980/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 85.84m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 305 | 現況 |
|
|
|
阪急宝塚本線岡町駅 徒歩22分 |
| 築年月 | 1986/10 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 172.31m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1977/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 71.05m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
大阪モノレール少路駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 1981/12 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 43.85m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
|
|
|
| 築年月 | 2008/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 64.28m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
阪急宝塚本線豊中駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 96.84m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1982/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 地下 1階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 76.35m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 構造 | RC | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 66.00m² | 駐車場 |