61.75m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 上新田4丁目6-21 千里グリーンマンション
- 交通
- 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩15分
|
|
|
| 築年月 | 1976/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 61.75m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1976/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 61.75m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1972/10 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 2階 | |
| 面積 | 50.22m² | 駐車場 |
|
|
|
北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 1977/06 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 6階 |
| 面積 | 61.60m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1999/05 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 73.32m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1984/09 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 4階 地下 1階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 63.63m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 構造 | SRC | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 70.02m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 2009/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 8階 |
| 面積 | 64.63m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1972/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 72.93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
| 築年月 | 1986/08 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 4階 | |
| 面積 | 56.70m² | 駐車場 |
|
|
|
阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 構造 | RC | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 2階 | |
| 面積 | 68.52m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 208 | 現況 |