4SLDK 167.55m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 東豊中町3丁目 サンクレイン東豊中
- 交通
- 大阪モノレール少路駅 徒歩12分
北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩16分
|
|
|
- 駐車場
- 空有 15000円
| 築年月 | 1990/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 167.55m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 1990/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 167.55m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
阪急宝塚本線岡町駅 徒歩22分 |
| 築年月 | 1986/10 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 172.31m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1988/02 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 176.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1994 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 80.21m² 土地 184.07m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1973/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 192.63m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1985/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 140.85m² 土地 204.81m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
泉北高速鉄道光明池駅 バス(みずき台2丁目東 乗13分 停歩2分) |
| 築年月 | 2007/6 | 構造 | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 113.23m² 土地 214.47m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1998/06 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 260.33m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1991/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 157.31m² 土地 271m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1994/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 230.62m² 土地 302.87m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |