4LDK 92.85m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 庄内幸町2丁目
- 交通
- 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩6分
|
|
|
- 駐車場
- 空有
| 築年月 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 92.85m² 土地 68.39m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 |
|
|
|
| 築年月 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 92.85m² 土地 68.39m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 |
|
|
|
| 築年月 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 102.68m² 土地 99.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩24分 |
| 築年月 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 75.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
| 築年月 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 96.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 |
|
|
|
阪急宝塚本線豊中駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 96.84m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2018/1 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 地下 0階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 107.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
大阪モノレール柴原駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 113.87m² 土地 88.66m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
| 築年月 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 122.37m² 土地 70.42m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 122.37m² 土地 70.42m² | 駐車場 |
|
|
|
阪急箕面線牧落駅 徒歩27分 |
| 築年月 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 98.98m² 土地 119.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |