94.34m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 上野坂2-21-3 サンクタス豊中上野坂
- 交通
- 大阪モノレール少路駅 徒歩5分
|
|
|
- 駐車場
- 空有 9000~10000円
| 築年月 | 1999/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 7階 |
| 面積 | 94.34m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 703 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1999/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 7階 |
| 面積 | 94.34m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 703 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2020/05 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 105.99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 1982/02 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 65.88m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1976/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 61.75m² | 駐車場 |
|
|
|
阪急千里線南千里駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 1983/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 63.70m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
大阪モノレール千里中央駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 1985/02 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 67.43m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
|
|
|
| 築年月 | 1974/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 地下 1階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 52.28m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2004/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 66.42m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1974/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 地下 1階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 51.82m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
大阪モノレール千里中央駅 徒歩6分 |
| 築年月 | 2000/11 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 84.93m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |