4LDK 105.99m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 上野坂2-1-10 豊中市上野坂新築戸建
- 交通
- 大阪モノレール少路駅 徒歩6分
|
|
|
| 築年月 | 2020/05 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 105.99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
| 築年月 | 2020/05 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 105.99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
| 築年月 | 2018/1 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 地下 0階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 107.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1983/10 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 108.75m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 117.64m² 土地 109.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1973/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 109.66m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 2001/02 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 110.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 110.96m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 97.47m² 土地 113.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
|
|
|
大阪モノレール少路駅 徒歩23分 |
| 築年月 | 1984/04 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 115.70m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 102.06m² 土地 116.16m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |