56.70m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 曽根東町1丁目11ー46 コボリマンション
- 交通
- 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩5分
|
|
|
| 築年月 | 1973/02 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 56.70m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1973/02 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 56.70m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1972/10 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 62.6m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
| 築年月 | 1972/10 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 2階 | |
| 面積 | 50.22m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1972/07 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 60.03m² 土地 71.50m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1972/06 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 8階 地下 1階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 81.16m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1972/06 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 8階 地下 1階 | 部屋階数 | 7階 |
| 面積 | 81.16m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 701 | 現況 |
|
|
|
北大阪急行電鉄桃山台駅 バス(熊野町 乗10分 停歩2分) |
| 築年月 | 1972/04 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 地下 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 87.45m² 土地 61.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
バス(亥子谷 乗8分 停歩6分) |
| 築年月 | 1972/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 67.68m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1972/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 72.93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩25分 |
| 築年月 | 1972/02 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 地下 1階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 66.55m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |