3LDK 85.02m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 新千里南町3丁目8-12 エスリード千里桃山台
- 交通
- 北大阪急行電鉄桃山台駅 徒歩5分
|
|
|
- 駐車場
- 空有 5500~7500円
| 築年月 | 2010/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 85.02m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2010/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 85.02m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2010/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 85.02m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 102.06m² 土地 116.16m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 117.64m² 土地 109.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2010/12 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 115.83m² 土地 80.13m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2011/02 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 93.21m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
バス(東豊中小学校前 乗9分 停歩2分) |
| 築年月 | 2011/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 13階 | 部屋階数 | 10階 |
| 面積 | 64.47m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2011/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 7階 |
| 面積 | 70.68m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
バス(東豊中小学校 乗7分 停歩7分) |
| 築年月 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 158.46m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2012/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 66.99m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |