2LDK 59.56m²
- 所在地
- 大阪府吹田市 春日4丁目5-1 ヴィルヌーブ緑地公園ノースヒル
- 交通
- 北大阪急行電鉄桃山台駅 徒歩13分
|
|
|
- 駐車場
- 空有 14000~16000円
| 築年月 | 1998/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 6階 |
| 面積 | 59.56m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1998/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 6階 |
| 面積 | 59.56m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1998/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 59.56m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1998/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 6階 |
| 面積 | 59.56m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1980/12 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 59.36m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1995/04 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 59.28m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1981/01 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 78.84m² 土地 59.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
阪急宝塚本線三国駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 1978/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 59.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1980/04 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 58.35m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1987/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 58.25m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1974/12 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 57.75m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |