2SLDK 61.60m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 中桜塚5丁目 桜塚パークマンション
- 交通
- 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩12分
|
|
|
- 駐車場
- 10000円
| 築年月 | 1978/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 61.60m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 505 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 1978/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 61.60m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 505 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 1976/06 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 面積 | 62.72m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 1982/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 75.35m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
バス(亥子谷 乗8分 停歩2分) |
| 築年月 | 1975/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 70.92m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 1977/08 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 69.82m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1974/12 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 57.75m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1967/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 42.61m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
|
|
|
| 築年月 | 2003/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 9階 |
| 面積 | 86.63m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
阪急宝塚本線三国駅 徒歩27分 |
| 築年月 | 2009/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 地下 6階 | 部屋階数 | 6階 |
| 面積 | 65.88m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1995/09 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 67.72m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 403 | 現況 |