3LDK 98.28m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 北条町1丁目
- 交通
- 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩8分
|
|
|
| 築年月 | 2004/07 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 98.28m² 土地 56.51m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2004/07 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 98.28m² 土地 56.51m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
阪急千里線北千里駅 徒歩17分 |
| 築年月 | 2015/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 15階 地下 1階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 74.62m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 1982/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 95.5m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 301 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 1978/07 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 75.07m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1980/09 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 52.01m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1999/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 85.63m² | 駐車場 |
|
|
|
大阪モノレール蛍池駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 1997/10 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 76.86m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
バス(東豊中小学校前 乗9分 停歩2分) |
| 築年月 | 2011/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 13階 | 部屋階数 | 10階 |
| 面積 | 64.47m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1975/10 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 57.67m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1995/06 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 地下 1階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 61.87m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |