5DK
- 所在地
- 大阪府豊中市 豊南町南1丁目
- 交通
- 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩12分
阪急宝塚本線三国駅 徒歩15分
|
|
|
| 築年月 | 1978/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 59.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
阪急宝塚本線三国駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 1978/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 59.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2014/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 13階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 91.08m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1997/08 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 地下 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 133.18m² 土地 126.10m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1994/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 230.62m² 土地 302.87m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2015/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 地下 1階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 87.01m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 1990/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 167.55m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
バス(東豊中小学校 乗7分 停歩7分) |
| 築年月 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 158.46m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1979/10 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 96.06m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
|
|
|
| 築年月 | 1975/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 102.94m² 土地 3941.94m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 301 | 現況 | 空家 |
|
|
|
大阪モノレール少路駅 徒歩23分 |
| 築年月 | 1984/04 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 115.70m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |