3LDK 64.47m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 東豊中町6丁目13-1 東豊中クラスヒルズブライトヒル
- 交通
- 北大阪急行電鉄桃山台駅
バス(東豊中小学校前 乗9分 停歩2分)
|
|
|
- 駐車場
- 空有 1500~15000円
| 築年月 | 2011/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 13階 | 部屋階数 | 10階 |
| 面積 | 64.47m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
バス(東豊中小学校前 乗9分 停歩2分) |
| 築年月 | 2011/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 13階 | 部屋階数 | 10階 |
| 面積 | 64.47m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1975/10 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 57.67m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1995/06 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 地下 1階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 61.87m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 80.0m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2000/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 71.68m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1974/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 12階 地下 5階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 76.74m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
阪急宝塚本線曽根駅 徒歩21分 |
| 築年月 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 117.91m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1978/07 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 75.07m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1980/09 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 52.01m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1999/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 85.63m² | 駐車場 |