3LDK 63.17m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 蛍池北町2丁目 ロマネスク豊中蛍池
- 交通
- 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩9分
大阪モノレール蛍池駅 徒歩9分
|
|
|
| 築年月 | 1990/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 63.17m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
大阪モノレール蛍池駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 1990/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 63.17m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩33分 |
| 築年月 | 1977/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 7階 |
| 面積 | 66.00m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 83.12m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
北大阪急行電鉄桃山台駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2001/12 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 66.75m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2018/02 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 15階 | 部屋階数 | 9階 |
| 面積 | 90.87m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
阪急神戸本線神崎川駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 1984/03 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 9階 |
| 面積 | 72.72m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1983/10 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 108.75m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
大阪モノレール蛍池駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 1997/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 61.56m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 116 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 91.8m² 土地 100.56m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 |
|
|
|
| 築年月 | 1973/02 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 9階 |
| 面積 | 60.16m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 909 | 現況 |